![]() | Architecture J2EE/MYSQL basé sur le CMS Liferay
|
|
Gestion des clients
|
![]() | Gestion des salariés
|
![]() | Interface de saisie des dossiers
|
![]() | Interface de distribution des dossiers aux enquêteurs
|
![]() | Génération des factures et gestion comptable
|
![]() | Statistiques salariés / client / entreprise
|
![]() | Import / Export Excel selon des modèles enregistrés
|
![]() | Recoupement des dossiers
|
![]() | Envoi de mail d'alerte
|
![]() | Recherche automatique sur les annuaires (en cours de développement)
|
![]() | Envoi de rapport sur FTP (en cours de développement)
|
|
Adapté à toutes les entreprises faisant dans le domaine de l'enquête |